Archivo Histórico Provincial de Cantabria
El Archivo Histórico Provincial de Cantabria tiene como misión custodiar los documentos oficiales y privados relevantes que dan testimonio de la historia de Cantabria. En sus depósitos alberga en torno a 50.000 legajos con documentación desde el siglo XII al siglo XXI.

Información de contacto
Ruiz de Alda, 19 30009 Santander Tel: +34 942 241 560 Fax: +34 942 241 564 ahpc@cantabria.es
Página de Facebook https://www.facebook.com/ahpcan
Horario al público
Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y siguiendo los protocolos de seguridad, el horario de apertura al público del archivo hasta nuevo aviso será de 9:00 a 15:00h.
Mediante solicitud de cita previa al correo electrónico: ahpc@cantabria.es
Autobuses municipales
Líneas 4, 14 y 19
Visitas
No existe actividad libre de visita. Se programarán, previa petición, para grupos de instituciones culturales o educativas.
RECOMENDACIONES GENERALES PARA UNA REAPERTURA SEGURA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LOS ARCHIVOS
del Grupo de Responsables de Archivos de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Navega por el Archivo Histórico haciendo click en cada una de nuestras secciones.
Fondos documentales
| FONDOS | FECHAS | UNDS* |
| 1. ARCHIVOS PÚBLICOS | ||
| 1.1. Judiciales | ||
| 1.1.1. Jurisdicción laboral | ||
| 1.1.1.1. Judgado de los Sociales Nº1 de Santander | 1989 | 70 |
| 1.1.1.2. Magistratura de Trabajo de Santader | 1951-1988 | 1316 |
| 1.1.2 Administración Electoral | ||
| 1.1.2.1. Procesos electorales | 1809-1923 | 46 |
| 1.2. De la Fe Pública | ||
| 1.2.1. Protocolos Notariales. Distritos de: | ||
| -Cabezón de la Sal | 1642-1899 | 20 |
| -Castro Urdiales | 1550-1876 | 261 |
| -Laredo | 1512-1891 | 596 |
| -Potes | 1573-1863 | 420 |
| -Ramales | 1542-1863 | 479 |
| -Reinosa | 1588-1904 | 632 |
| -S. Vicente de la Barquera | 1593-1879 | 257 |
| -Santander | 1572-1894 | 1.519 |
| -Santoña | 1536-1880 | 633 |
| -Torrelavega | 1569-1876 | 1.025 |
| -Villacarriedo | 1570-1869 | 486 |
| 1.2.2. Registrales | ||
| 1.2.2.1. Contaduría de hipotecas de Santander | 1768-1862 | 133 |
| 1.3. Administración Periférica del Estado | ||
| 1.3.1. Corregimiento de Laredo | 1300-1834 | 1.264 |
| 1.3.2. Agricultura, Pesca y Alimentación | ||
| 1.3.2.1 Sanidad Veterinaria del Puerto de Santander | 1944-1987 | 81 |
| 1.3.3. Educación y Cultura | ||
| 1.3.3.1. Delegación Provincial de Cultura | 1973-1983 | 48 |
| 1.3.3.2. Dirección Provincial de Enseñanza Primaria | 1903-1963 | 27 |
| 1.3.3.3. Fundación Benéfico-Docentes | 1762-1978 | 67 |
| 1.3.3.4. Instituto de Enseñanza Media "Santa Clara" de Santander | 1839-1960 | 987 |
| 1.3.4. Hacienda | ||
| 1.3.4.1. Catastro del Marqués de la Ensenada | 1751-1753 | 1.060 |
| 1.3.4.2. Estadística | 1970 | 805 |
| 1.3.4.3. Aduana de Castro Urdiales | 1817-1954 | 112 |
| 1.3.5. Industria y Energía | ||
| 1.3.5.1. Dirección Provincia de Industria y Energía | 1928-1974 | 462 |
| 1.3.6. Interior | ||
| 1.3.6.1. Gobierno Civil (S. XIX) | 1812-1905 | 125 |
| Gobierno Civil (S. XX) | 1902-1984 | 811 |
| 1.3.7. Sanidad y Asistencia Social | ||
| 1.3.7.1. Sanatorio Marítimo "VIctor Meana" de Pedrosa | 1929-1986 | 158 |
| 1.3.8. Obras Públicas y Urbanismo | ||
| 1.3.8.1. Cartografía de la Provincia de Cantabria | 1956 | 179 |
| 1.4. Administración Autonómica | ||
| 1.4.1. Consejería de Industria, Trabajo, Turismo y Comunicaciones | 1923-1962 | 235 |
| 1.4.1.1. Dirección General de Indústria | 1923-1962 | 235 |
| 1.5. Administración Local | ||
| 1.5.1. Concejos, juntas, valles, etc. | ||
| 1.5.1.1. Abadía de Santillana | 1537-1904 | |
| 1.5.1.2. Ayuntamiento de Ruiloba | 1847-1968 | 8 |
| 1.5.1.3. Concejo de Cuena | 1543-1949 | 5 |
| 1.5.1.4. Junta de Voto | 1567-1831 | 6 |
| 1.5.1.5. Merindad de Trasmiera | 1592-1812 | 1 |
| 1.5.1.6. Provincia de Liébana | 1550-1868 | 45 |
| 1.5.1.7. Valle de Alfóz de Lloredo | 1519-1928 | 207 |
| 1.5.1.8. Valle de Buelna | 1654-1851 | 4 |
| 1.5.1.9. Valle de Carriedo | 1604-1944 | 23 |
| 1.5.1.10. Valle de Castañeda | 1530-1829 | 11 |
| 1.5.1.11. Valle de Cayón | 1567-1870 | 93 |
| 1.5.1.12. Valle de Hoz | 1624-1833 | 1 |
| 1.5.1.13. Valle de Penagos | 1599-1912 | 7 |
| 1.5.1.14. Valle de Reocín | 1581-1953 | 248 |
| 1.5.1.15. Valle de Soba | 1475-1890 | 35 |
| 1.5.1.16. Valle de Toranzo | 1567-1872 | 45 |
| 1.5.1.17. Valle de Villaverde de Trucíos | 1610-1885 | 6 |
| 1.5.1.18. Villa de Cartes y concejo de Cohicillos | 1549-1877 | 35 |
| 1.5.1.19. Villa de Laredo | 1200-1892 | 25 |
| 1.5.2. Diputación Provincial de Santander: | ||
| - Diputación Provincial | 1833-1910 | 2.284 |
| 1.5.2.1. Cuentas de concejos y ayuntamientos | 1760-s.XX | 1.225 |
| 1.5.2.2. Montes | 1773-1873 | 15 |
| 1.5.2.3. Beneficiencia y sanidad | s.XVIII-s.XIX | |
| 1.5.2.4. Obras públicas | 1799-1920 | 18 |
| 1.5.3. Junta de Administración, Armamento y Defensa de Santander | 1833-1837 | 2 |
| 1.6. Instituciones del Movimiento Nacional | ||
| 1.6.1. Sección Femenina del Movimiento | 1940-1976 | 100 |
| 1.6.2. DIario "Alerta" | 1941-1985 | 464 |
| 1.7. Administración Corporativa | ||
| 1.7.1. Cofradía de Pesacadores San Martín de Laredo | 1379-1886 | 13 |
| 1.7.2. Delegación Provincial de la Organización Sindical-A.L.S.S. | 1940-1976 | 1.030 |
| 1.7.3. Real Consulado de Santander | 1785-1829 | 90 |
| 1.7.4. Cámara de la Propiedad Urbana de Santader | s.XX | 500 |
| 1.7.5. Real Junta de Comercio de Santander | 1829-1850 | 11 |
| 2. ARCHIVOS PRIVADOS | ||
| 2.1. Archivos de Asociaciones y Fundaciones | ||
| 2.1.1. Joven Europa | 1961-1983 | 8 |
| 2.1.2. Real Sociedad Económica Cantábrica | 1820-1845 | 1 |
| 2.2. Archivos de Empresas | ||
| 2.2.1.Ambrosio San Emeterio | 1943-1982 | 10 |
| 2.2.2. Bonifacio Ferrer | 1818-1915 | 40 |
| 2.3. Archivos de familias | ||
| 2.3.1. Familia Botín | 1499-1919 | 58 |
| 2.3.2. Familia Ruiz de Villegas | 1638-1962 | 33 |
| 2.3.3. Familia San Juan | 1621-1952 | 4 |
| 2.3.4. Otras familias | 1484-1974 | 19 |
| 3. COLECCIONES | ||
| 3.1. Documentos figurativos | ||
| 3.1.1. Fotografías | s.XIX-s.XX | 804 |
| 3.1.2. Mapas, planos y dibujos | 1586-1962 | 690 |
| 3.1.3. Sellos | 1333-1883 | 561 |
| 3.2. Documentos textuales | ||
| 3.2.1. Centro de Estudios Montañeses | 1282-1910 | 165 |
| 3.2.2. Diversos | 1163-1935 | 103 |
| 3.2.3. José del Río "Pick" | 1914-1964 | 54 |
| 3.2.4. Pedraja | 1537-1904 | 10 |
| 3.2.5. Pergaminos | 1163-1789 | 133 |
| 3.2.6. Sautuola | 1566-1913 | 66 |
| 3.2.7. Tomás Maza Solano | 1316-1949 | 12 |
|
4. REPROGRAFÍA DE COMPLEMENTO (Catastro del Marqués de la Ensenada, padrones del Valle de Iguña, otra documentación). |
s.XVI-s.XIX | 20.936 |
| 5. BIBLIOTECA | 6.900 | |



